ボートレース 唐津 競艇場 - 2026年04月 [10日間:114レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 114 |
| 万券 | 19 |
| 1番人気 | 14 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 816,120 円 |
| 平均 | 7,159 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 62 | 54.4 % | 92 | 80.7 % | 83 | 72.8 % |
| 2号艇 | 16 | 14 % | 69 | 60.5 % | 44 | 38.6 % |
| 3号艇 | 12 | 10.5 % | 62 | 54.4 % | 39 | 34.2 % |
| 4号艇 | 12 | 10.5 % | 57 | 50 % | 27 | 23.7 % |
| 5号艇 | 9 | 7.9 % | 43 | 37.7 % | 27 | 23.7 % |
| 6号艇 | 3 | 2.6 % | 19 | 16.7 % | 8 | 7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年04月18日 (土)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
2,320 | 10 |
|
550 | 3 |
|
810 | 3 |
|
640 | 3 | |
| 2 |
|
760 | 2 |
|
360 | 2 |
|
290 | 1 |
|
120 | 1 | |
| 3 |
|
1,350 | 1 |
|
390 | 1 |
|
420 | 1 |
|
310 | 1 | |
| 4 |
|
960 | 3 |
|
340 | 1 |
|
500 | 3 |
|
370 | 2 | |
| 5 |
|
1,500 | 6 |
|
310 | 2 |
|
530 | 3 |
|
160 | 1 | |
| 6 |
|
670 | 2 |
|
450 | 2 |
|
180 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 7 |
|
1,770 | 6 |
|
750 | 3 |
|
230 | 2 |
|
200 | 1 | |
| 8 |
|
740 | 1 |
|
310 | 2 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 9 |
|
760 | 1 |
|
260 | 1 |
|
310 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 10 |
|
1,780 | 7 |
|
730 | 2 |
|
270 | 1 |
|
280 | 2 | |
| 11 |
|
103,500 | 96 |
|
15,740 | 20 |
|
21,350 | 28 |
|
5,750 | 12 | |
| 12 |
|
1,190 | 3 |
|
680 | 2 |
|
330 | 1 |
|
340 | 2 | |
|
般 2026年04月17日 (金)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
600 | 2 |
|
220 | 1 |
|
350 | 2 |
|
230 | 1 | |
| 2 |
|
1,040 | 4 |
|
230 | 1 |
|
780 | 3 |
|
560 | 2 | |
| 3 |
|
1,240 | 2 |
|
300 | 1 |
|
570 | 2 |
|
410 | 2 | |
| 4 |
|
690 | 1 |
|
350 | 1 |
|
340 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 5 |
|
730 | 2 |
|
440 | 1 |
|
230 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 6 |
|
8,540 | 21 |
|
810 | 4 |
|
1,320 | 4 |
|
260 | 2 | |
| 7 |
|
1,300 | 4 |
|
430 | 3 |
|
370 | 2 |
|
140 | 1 | |
| 8 |
|
66,780 | 65 |
|
12,860 | 16 |
|
4,720 | 10 |
|
4,500 | 9 | |
| 9 |
|
1,490 | 3 |
|
250 | 1 |
|
600 | 3 |
|
420 | 2 | |
| 10 |
|
6,280 | 24 |
|
720 | 3 |
|
2,390 | 9 |
|
1,360 | 5 | |
| 11 |
|
610 | 1 |
|
350 | 1 |
|
290 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 12 |
|
1,180 | 4 |
|
530 | 3 |
|
550 | 3 |
|
350 | 2 | |
|
レ 2026年04月13日 (月)
[6日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
600 | 2 |
|
250 | 1 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 2 |
|
56,340 | 63 |
|
2,530 | 9 |
|
7,200 | 18 |
|
3,680 | 8 | |
| 3 |
|
830 | 3 |
|
260 | 1 |
|
320 | 2 |
|
190 | 1 | |
| 4 |
|
1,580 | 3 |
|
620 | 3 |
|
740 | 2 |
|
480 | 2 | |
| 5 |
|
9,220 | 25 |
|
4,170 | 11 |
|
2,230 | 7 |
|
1,650 | 4 | |
| 6 |
|
4,390 | 15 |
|
1,090 | 5 |
|
1,260 | 5 |
|
1,060 | 5 | |
| 7 |
|
15,380 | 50 |
|
840 | 3 |
|
5,540 | 15 |
|
1,160 | 6 | |
| 8 |
|
1,420 | 4 |
|
410 | 2 |
|
1,010 | 3 |
|
610 | 3 | |
| 9 |
|
26,940 | 57 |
|
2,530 | 9 |
|
4,440 | 12 |
|
1,810 | 7 | |
| 10 |
|
1,580 | 5 |
|
820 | 3 |
|
360 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 11 |
|
6,350 | 22 |
|
410 | 2 |
|
2,380 | 11 |
|
1,220 | 5 | |
| 12 |
|
38,640 | 64 |
|
2,390 | 10 |
|
6,060 | 14 |
|
1,880 | 5 | |
|
レ 2026年04月12日 (日)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
520 | 1 |
|
270 | 1 |
|
260 | 2 |
|
190 | 1 | |
| 2 |
|
1,790 | 6 |
|
810 | 4 |
|
210 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 3 |
|
910 | 3 |
|
240 | 1 |
|
370 | 2 |
|
150 | 1 | |
| 4 |
|
4,430 | 17 |
|
530 | 3 |
|
1,410 | 6 |
|
500 | 2 | |
| 5 |
|
3,590 | 12 |
|
350 | 1 |
|
1,360 | 5 |
|
230 | 1 | |
| 6 |
|
49,180 | 110 |
|
3,390 | 16 |
|
11,900 | 30 |
|
2,830 | 11 | |
| 7 |
|
4,930 | 18 |
|
1,530 | 7 |
|
900 | 3 |
|
480 | 3 | |
| 8 |
|
1,830 | 2 |
|
390 | 1 |
|
1,100 | 4 |
|
560 | 2 | |
| 9 |
|
2,270 | 6 |
|
740 | 2 |
|
460 | 1 |
|
300 | 1 | |
| 10 |
|
480 | 1 |
|
270 | 1 |
|
180 | 1 |
|
160 | 1 | |
| 11 |
|
560 | 2 |
|
280 | 1 |
|
190 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 12 |
|
480 | 1 |
|
280 | 1 |
|
210 | 1 |
|
160 | 1 | |
|
レ 2026年04月11日 (土)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,200 | 5 |
|
560 | 4 |
|
370 | 2 |
|
290 | 2 | |
| 2 |
|
340 | 1 |
|
180 | 1 |
|
240 | 2 |
|
160 | 1 | |
| 3 |
|
27,930 | 48 |
|
1,650 | 6 |
|
5,970 | 15 |
|
2,630 | 6 | |
| 4 |
|
8,990 | 27 |
|
2,740 | 8 |
|
1,890 | 7 |
|
1,570 | 7 | |
| 5 |
|
420 | 1 |
|
270 | 1 |
|
190 | 1 |
|
170 | 1 | |
| 6 |
|
12,110 | 41 |
|
2,920 | 10 |
|
4,810 | 16 |
|
2,120 | 10 | |
| 7 |
|
1,870 | 5 |
|
340 | 1 |
|
1,040 | 4 |
|
1,030 | 4 | |
| 8 |
|
880 | 2 |
|
190 | 1 |
|
460 | 2 |
|
250 | 1 | |
| 9 |
|
24,110 | 69 |
|
1,570 | 8 |
|
5,260 | 19 |
|
2,250 | 9 | |
| 10 |
|
12,160 | 37 |
|
3,520 | 13 |
|
1,820 | 8 |
|
1,040 | 5 | |
| 11 |
|
8,520 | 26 |
|
380 | 1 |
|
3,610 | 9 |
|
1,580 | 6 | |
| 12 |
|
1,270 | 3 |
|
420 | 1 |
|
440 | 2 |
|
330 | 2 | |
|
レ 2026年04月10日 (金)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,990 | 7 |
|
1,070 | 4 |
|
220 | 1 |
|
110 | 1 | |
| 2 |
|
4,230 | 14 |
|
2,540 | 6 |
|
590 | 2 |
|
320 | 2 | |
| 3 |
|
3,390 | 10 |
|
580 | 3 |
|
1,220 | 5 |
|
660 | 3 | |
| 4 |
|
1,210 | 4 |
|
510 | 2 |
|
290 | 1 |
|
120 | 1 | |
| 5 |
|
40,330 | 68 |
|
6,080 | 15 |
|
7,520 | 17 |
|
5,980 | 13 | |
| 6 |
|
1,960 | 6 |
|
270 | 1 |
|
1,270 | 5 |
|
690 | 4 | |
| 7 |
|
2,110 | 8 |
|
350 | 2 |
|
550 | 2 |
|
180 | 1 | |
| 8 |
|
1,970 | 10 |
|
590 | 3 |
|
710 | 4 |
|
330 | 1 | |
| 9 |
|
4,150 | 17 |
|
500 | 3 |
|
1,880 | 7 |
|
870 | 4 | |
| 10 |
|
1,080 | 1 |
|
350 | 1 |
|
500 | 1 |
|
320 | 1 | |
| 11 |
|
1,540 | 5 |
|
640 | 3 |
|
280 | 1 |
|
170 | 1 | |
| 12 |
|
580 | 2 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 |
|
180 | 1 | |
|
レ 2026年04月09日 (木)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
880 | 6 |
|
300 | 3 |
|
340 | 3 |
|
330 | 3 | |
| 2 |
|
4,870 | 13 |
|
440 | 3 |
|
3,020 | 7 |
|
2,270 | 6 | |
| 3 |
|
2,300 | 9 |
|
770 | 4 |
|
830 | 3 |
|
840 | 3 | |
| 4 |
|
3,210 | 15 |
|
370 | 1 |
|
750 | 3 |
|
430 | 2 | |
| 5 |
|
750 | 1 |
|
290 | 2 |
|
350 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 6 |
|
22,990 | 56 |
|
2,600 | 9 |
|
6,640 | 17 |
|
3,300 | 10 | |
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
レ 2026年04月08日 (水)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
10,650 | 25 |
|
270 | 1 |
|
5,520 | 13 |
|
2,580 | 6 | |
| 2 |
|
780 | 3 |
|
380 | 2 |
|
170 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 3 |
|
7,030 | 28 |
|
610 | 3 |
|
1,820 | 7 |
|
1,140 | 5 | |
| 4 |
|
14,200 | 49 |
|
1,490 | 8 |
|
3,910 | 14 |
|
2,420 | 9 | |
| 5 |
|
1,980 | 5 |
|
630 | 3 |
|
540 | 2 |
|
350 | 2 | |
| 6 |
|
1,090 | 6 |
|
150 | 1 |
|
590 | 4 |
|
250 | 1 | |
| 7 |
|
2,940 | 12 |
|
300 | 1 |
|
1,420 | 8 |
|
570 | 3 | |
| 8 |
|
1,450 | 3 |
|
260 | 1 |
|
610 | 2 |
|
340 | 1 | |
| 9 |
|
1,740 | 6 |
|
530 | 3 |
|
520 | 2 |
|
180 | 1 | |
| 10 |
|
5,140 | 20 |
|
2,750 | 12 |
|
940 | 3 |
|
920 | 3 | |
| 11 |
|
590 | 1 |
|
290 | 1 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 12 |
|
1,840 | 6 |
|
1,210 | 5 |
|
320 | 1 |
|
270 | 2 | |
|
般 2026年04月02日 (木)
[6日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
560 | 1 |
|
340 | 2 |
|
250 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 2 |
|
15,570 | 38 |
|
480 | 2 |
|
5,050 | 13 |
|
1,130 | 4 | |
| 3 |
|
9,520 | 28 |
|
350 | 2 |
|
5,370 | 13 |
|
1,000 | 4 | |
| 4 |
|
1,630 | 2 |
|
690 | 3 |
|
480 | 1 |
|
350 | 1 | |
| 5 |
|
2,130 | 9 |
|
620 | 2 |
|
780 | 4 |
|
730 | 4 | |
| 6 |
|
10,610 | 32 |
|
920 | 6 |
|
3,650 | 9 |
|
600 | 3 | |
| 7 |
|
10,670 | 34 |
|
440 | 2 |
|
4,440 | 15 |
|
1,510 | 7 | |
| 8 |
|
880 | 3 |
|
290 | 1 |
|
400 | 2 |
|
140 | 1 | |
| 9 |
|
13,940 | 47 |
|
3,030 | 12 |
|
3,380 | 14 |
|
2,250 | 8 | |
| 10 |
|
3,940 | 12 |
|
470 | 3 |
|
1,400 | 5 |
|
350 | 2 | |
| 11 |
|
5,080 | 19 |
|
1,050 | 5 |
|
1,260 | 6 |
|
1,250 | 5 | |
| 12 |
|
6,290 | 19 |
|
1,130 | 6 |
|
2,160 | 7 |
|
1,340 | 5 | |
|
般 2026年04月01日 (水)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,360 | 5 |
|
490 | 1 |
|
430 | 3 |
|
400 | 1 | |
| 2 |
|
2,890 | 9 |
|
1,450 | 6 |
|
870 | 4 |
|
740 | 3 | |
| 3 |
|
1,790 | 8 |
|
1,120 | 5 |
|
340 | 2 |
|
300 | 2 | |
| 4 |
|
9,960 | 34 |
|
2,520 | 9 |
|
1,090 | 5 |
|
810 | 4 | |
| 5 |
|
5,670 | 19 |
|
1,020 | 6 |
|
1,600 | 7 |
|
670 | 3 | |
| 6 |
|
3,350 | 12 |
|
970 | 4 |
|
740 | 4 |
|
620 | 4 | |
| 7 |
|
3,560 | 10 |
|
850 | 3 |
|
990 | 4 |
|
310 | 2 | |
| 8 |
|
1,330 | 5 |
|
550 | 3 |
|
440 | 2 |
|
330 | 2 | |
| 9 |
|
2,000 | 6 |
|
660 | 3 |
|
380 | 1 |
|
340 | 1 | |
| 10 |
|
4,270 | 16 |
|
1,910 | 8 |
|
1,340 | 5 |
|
810 | 3 | |
| 11 |
|
1,560 | 8 |
|
670 | 3 |
|
450 | 2 |
|
310 | 2 | |
| 12 |
|
6,770 | 19 |
|
1,370 | 8 |
|
1,690 | 5 |
|
1,740 | 5 | |

