ボート No.18 [2025年] - ボートレース 唐津 競艇場
ボートレース 唐津 競艇場の ボート No.18 の期間(2025/03/16 ~ 2026/03/16)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/03/16 ~ 2026/03/16)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 (214) |
44.39% [49] |
29.44% [43] |
33 [42] |
30 [48] |
32 [48] |
31 | 38 | 49 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 75% | 75% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| A2 | 64% | 44% | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 38.64% | 11.36% | 3 | 2 | 12 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 5 | 井上茂 [B1] | 3 |
|
650 | 270 | |||||
| 2026/04/25 | 10 | 井上茂 [B1] | 2 |
|
1,830 | 510 | 480 | 210 | |||
| 2026/04/24 | 9 | 井上茂 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 6 | 井上茂 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 1 | 井上茂 [B1] | 3 |
|
540 | 280 | |||||
| 2026/04/13 | 5 | 河内悠利 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 7 | 河内悠利 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 3 | 河内悠利 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/11 | 4 | 河内悠利 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/10 | 10 | 河内悠利 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/10 | 1 | 河内悠利 [B1] | 3 |
|
1,990 | 1,070 | |||||
| 2026/04/09 | 4 | 河内悠利 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/08 | 3 | 河内悠利 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/02 | 12 | 佐々木和 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/01 | 10 | 佐々木和 [A2] | 2 |
|
4,270 | 1,910 | 1,340 | 810 | |||
| 2026/04/01 | 5 | 佐々木和 [A2] | 2 |
|
5,670 | 1,020 | 1,600 | 670 | |||
| 2026/03/31 | 12 | 佐々木和 [A2] | 2 |
|
1,680 | 1,090 | 330 | 340 | |||
| 2026/03/31 | 6 | 佐々木和 [A2] | 3 |
|
5,290 | 1,730 | |||||
| 2026/03/22 | 7 | 大場恒季 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/21 | 9 | 大場恒季 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/21 | 3 | (2) | 大場恒季 [A2] | 5 |
|
||||||
| 2026/03/20 | 11 | 大場恒季 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/20 | 3 | 大場恒季 [A2] | 3 |
|
3,010 | 880 | |||||
| 2026/03/19 | 3 | (3) | 大場恒季 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2026/03/18 | 5 | 大場恒季 [A2] | 3 |
|
3,270 | 1,440 | |||||
| 2026/03/18 | 1 | 大場恒季 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/17 | 7 | 大場恒季 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 145,310 | 40,810 | 24,610 | 13,420 | |||||||
スポンサーリンク

