モーター No.54 [2025年] - ボートレース 唐津 競艇場
ボートレース 唐津 競艇場の モーター No.54 の期間(2025/09/05 ~ 2026/07/03)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/09/05 ~ 2026/07/03)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 (178) |
50.28% [29] |
33.33% [28] |
26 [39] |
33 [17] |
30 [25] |
40 | 24 | 22 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 66.67% | 45.24% | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
| A2 | 51.72% | 36.21% | 6 | 15 | 9 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B1 | 43.66% | 26.76% | 9 | 10 | 12 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | 2 | 川崎智幸 [A2] | 1 |
|
1,190 | 510 | 230 | 210 | |||
| 2025/12/21 | 11 | 川崎智幸 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/21 | 4 | 川崎智幸 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/20 | 10 | (6) | 川崎智幸 [A2] | 2 |
|
6,830 | 1,120 | 2,700 | 1,990 | ||
| 2025/12/20 | 6 | 川崎智幸 [A2] | 1 |
|
1,220 | 360 | 540 | 250 | |||
| 2025/12/17 | 7 | 五反田忍 [B1] | 3 |
|
1,770 | 1,040 | |||||
| 2025/12/17 | 2 | 五反田忍 [B1] | 2 |
|
2,680 | 310 | 1,790 | 2,210 | |||
| 2025/12/16 | 6 | 五反田忍 [B1] | 1 |
|
1,970 | 620 | 740 | 530 | |||
| 2025/12/16 | 1 | 五反田忍 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/15 | 8 | 五反田忍 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/14 | 11 | 五反田忍 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/14 | 1 | 五反田忍 [B1] | 2 |
|
1,110 | 460 | 310 | 310 | |||
| 2025/09/26 | 6 | 横澤剛治 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/25 | 2 | 横澤剛治 [A2] | 3 |
|
3,340 | 250 | |||||
| 2025/09/24 | 11 | 横澤剛治 [A2] | 3 |
|
2,850 | 690 | |||||
| 2025/09/24 | 7 | 横澤剛治 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/23 | 10 | 横澤剛治 [A2] | 2 |
|
760 | 440 | 450 | 350 | |||
| 2025/09/22 | 10 | 横澤剛治 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/22 | 6 | 横澤剛治 [A2] | 2 |
|
690 | 290 | 300 | 180 | |||
| 2025/09/21 | 10 | 横澤剛治 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/18 | 5 | (2) | 石田貴洋 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2025/09/18 | 1 | 石田貴洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/17 | 4 | 石田貴洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/16 | 8 | 石田貴洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/16 | 2 | 石田貴洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/15 | 6 | 石田貴洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/14 | 10 | 石田貴洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/14 | 2 | 石田貴洋 [B1] | 3 |
|
680 | 320 | |||||
| 合 計 | 375,560 | 80,680 | 50,570 | 31,470 | |||||||
スポンサーリンク

